Desde el año 1999 se disputa como gran premio de formula 1 el gran premio de malasia .
Se disputa en el Circuito Internacional de Sepang, en Sepang , Malasia.
GANADORES EN ESTE CIRCUITO A NIVEL HISTÓRICO
| Año | Piloto | Escudería | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 17 de octubre | ||||
| 2000 | 22 de octubre | ||||
| 2001 | 18 de marzo | ||||
| 2002 | 24 de marzo | ||||
| 2003 | 23 de marzo | ||||
| 2004 | 21 de marzo | ||||
| 2005 | 20 de marzo | ||||
| 2006 | 19 de marzo | ||||
| 2007 | 8 de abril | ||||
| 2008 | 23 de marzo | ||||
| 2009 | 5 de abril | ||||
| 2010 | 4 de abril | ||||
| 2011 | 10 de abril | ||||
| 2012 | 25 de marzo | ||||
| 2013 | 24 de marzo |
- 24 de marzo: Sepang International Circuit
- 5,543 kilómetros.
- 56 vueltas (310,408 kilómetros).
- Récord del circuito: 1:34.223. Juan Pablo Montoya (COL/2004).
No hay comentarios:
Publicar un comentario