El Gran Premio de China es una carrera de automovilismo de velocidad que se corre en la República Popular de China, y que forma parte del calendario oficial de la Fórmula 1 desde el año 2004.
Convirtiendose en uno de los circuitos de Formula 1 que más capital invierte en cada carrera .
- 14 de abril: Shanghái International Circuit
- 5,451 kilómetros.
- 56 vueltas (305,066 kilómetros).
- Récord del circuito: 1:32,238. Michael Schumacher (GER/2004).
GANADORES EN ESTE CIRCUITO A NIVEL HISTÓRICO |
|---|
| Año | Piloto | Escudería | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ferrari | 26 de septiembre | ||
| 2005 | Renault | 16 de octubre | ||
| 2006 | Ferrari | 1 de octubre | ||
| 2007 | Ferrari | 7 de octubre | ||
| 2008 | McLaren-Mercedes | 19 de octubre | ||
| 2009 | Red Bull-Renault | 19 de abril | ||
| 2010 | McLaren-Mercedes | 18 de abril | ||
| 2011 | McLaren-Mercedes | 17 de abril | ||
| 2012 | Mercedes | 15 de abril | ||
| 2013 | Ferrari | 14 de abril |
No hay comentarios:
Publicar un comentario